Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 18,00 zł
Numer katalogowy: ETA MULTISYSTEM 1600
CECHY SZCZEGóLNE:
WYPOSAŻENIE:
| PARAMETR | WARTOŚĆ |
|---|---|
| Topologia | line-interactive |
| Typ obudowy | wolno stojąca |
| Fazy wejścia/wyjścia | 1/1 |
| Moc wyjściowa pozorna | 1600 VA |
| Moc wyjściowa czynna | 960 W |
| Napięcie wejściowe | 230 |
| Napięcie wyjściowe | 230 |
| Częstotliwość napięcia wejściowego | 50 |
| Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50 |
| Kształt napięcia wyjściowego - praca z sieci | sinus |
| Kształt napięcia wyjściowego - praca z akumulatora | quasi-sinus |
| Próg przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową | 176 V; 264 V |
| Próg przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową | 184 V; 253 V |
| Czas przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową | < 2 ms. |
| Czas przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową | < 0.2 ms. |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu zestawem pc i monitorem 15 | 90 min. |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu zestawem pc i monitorem 17 | 65 min. |
| Czas ładowania akumulatorów | 5-10 h w zależności od stanu rozładowania akumulatora |
| Akumulatory | 12V / 12Ah x 2 szt. |
| Wyposażenie standardowe | AG, RST, AVR, COM, TEL |
| Opis wyjścia zasilania | 4 gniazda w standardzie polskim |
| Wymiary | Szerokość : 140 mm Wysokość : 206 mm Długość : 417 mm |
| Zabezpieczenia UPS-a | elektroniczne, 2 bezpieczniki topikowe |
| Okres gwarancji | 60 mies. |
| Inne ważne informacje | |
| Do UPS dołączone jest płyta CD z oprogramowaniem Upsilon 2000 Próg przełączenia na AVR : 195 Powrót z AVR : 205 Filtracja napięcia wyjściowego : Filtr RFI /EMI, tłumik warystorowy | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.