CECHY::
WYPOSAŻENIE:
|
| PARAMETR | WARTOŚĆ |
|---|---|
| Topologia | line-interactive |
| Typ obudowy | wolno stojąca |
| Fazy wejścia/wyjścia | 1/1 |
| Moc wyjściowa pozorna | 1800 VA |
| Moc wyjściowa czynna | 1100 W |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Częstotliwość napięcia wejściowego | 50 Hz |
| Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50 Hz |
| Kształt napięcia wyjściowego - praca z sieci | sinusoidalny |
| Kształt napięcia wyjściowego - praca z akumulatora | quasi-sinusoidalny |
| Próg przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową | 176 V ;264 V |
| Próg przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową | 186 V; 254 V |
| Czas przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową | < 2 ms. |
| Czas przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową | < 0.2 ms. |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% | 12 min. |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 30 min. |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu zestawem pc i monitorem 15 | 420 min. |
| Czas ładowania akumulatorów | 10-24h w zależności od stanu rozładowania akumulatora |
| Akumulatory | 12V / 40Ah x 2 szt. |
| Wyposażenie standardowe | RST, COM, Wentylator, Pakiet UPSoft |
| Wyposażenie opcjonalne | AG, KF |
| Opis wyjścia zasilania | 2 gniazda w standardzie polskim |
| Wymiary | Szerokość : 175 mm Wysokość : 400 mm Długość : 426 mm |
| Waga | 42 kg |
| Zabezpieczenia UPS-a | elektroniczne, 2 bezpieczniki topikowe |
| Inne ważne informacje | |
| Moc czynna : 1100W / 6 min. (600W / praca ciągła) Progi przełączania na pracę akumulatorową podczas pracy KF : 180V;250V Filtracja napięcia wyjściowego : Filtr RFI /EMI, tłumik warystorowy | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.