Przełącznik macierzowy KVM KM0432 (4 konsole - 32 porty)
Cechy:
Moduły CPU niezbędne do podłączenia każdego serwera:
Moduły do podłączenia konsoli:
Widok frontu:
Widok tyłu:
Diagram:
Specyfikacja:
Computer Connections | Direct | 32 | |
Maximum | 2048 (via Daisy Chain + Cascade) | ||
Console Connections | 4 | ||
Port Selection | OSD, Hotkey | ||
Connectors | Console Ports | 4 x RJ-45 Female (Black) | |
KVM Ports | 32 x RJ-45 Female (Black) | ||
Daisy Chain Port | In | 1 x HPDB-50 Female (Black) | |
Out | 1 x HPDB-50 Female (Black) | ||
Firmware Upgrade | 1 x RJ-45 Female (Black) | ||
Power | 1 x 3 Prong AC Socket | ||
Switches | Reset | 1 x Semi-Recessed Pushbutton | |
Power | 1 x Rocker | ||
Firmware Upgrade | 1 x Slide | ||
LEDs | On Line/Selected | 32 Dual Colored (Green / Red) | |
Power | 1 (Blue) | ||
Station ID | 2 x 7 Segment (Orange) | ||
Emulation | Keyboard / Mouse | PS/2; USB(PC, Mac, Sun); Serial | |
Video | 1024 x 768@150m | ||
Scan Interval | 1~255 Seconds | ||
I/P Rating | 100~240 V AC; 50/60Hz; 1A | ||
Power Consumption | 120V / 13.9 W ; 230V / 13.9W | ||
Environment | Operating Temperature | 0~50˚C | |
Storage Temperature | -20~60˚C | ||
Humidity | 0~80% RH, NC | ||
Physical Properties | Housing | Metal | |
Weight | 4.60 kg | ||
Dimensions ( L x W x H ) | 43.80 x 28.40 x 4.40 cm (19" / 1U) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.