Przełącznik KVM 2/1 z pełną obsługą toru audio
Diagram:
Specyfikacja:
Computer Connections | 2 | ||
Port Selection | Hotkey, Pushbutton | ||
Connectors | Console | Keyboard | 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) |
Video | 1 x HDB-15 Female (Blue) | ||
Mouse | 1 x USB Type A Female (Black) | ||
Speaker | 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) | ||
Microphone | 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink) | ||
KVM Ports | Keyboard | 2 x 6-pin Mini-DIN Male (Purple) | |
Video | 2 x HDB-15 Male (Blue) | ||
Mouse | 2 x USB Type A Male (Black) | ||
Speaker | 2 x Mini Stereo Plug Male (Green) | ||
Microphone | 2 x Mini Stereo Plug Male (Pink) | ||
Remote Selection Switch | 1 x Mini Stereo Jack | ||
Switches | Port | 1 x Pushbutton | |
LEDs | Selected | 2 (Green) | |
Cable Length | Console | 0.15m | |
Computers | 0.6m, 1.2m | ||
Emulation | KB / Mouse | PS/2 | |
Video | 2048 x 1536; DDC2B | ||
Scan Interval | 3, 5, 10, 20 Seconds | ||
Environment | Operating Temp. | 0~50°C | |
Storage Temp. | -20~60°C | ||
Humidity | 0~80% RH, Non-condensing | ||
Physical Properties | Housing | Plastic | |
Weight | 0.41 kg | ||
Dimensions ( L x W x H ) | 8.45 x 3.40 x 2.13 cm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.