Cechy:
Obejrzyj produkt w animacji 3D
Diagram:
Specyfikacja:
Wejście | 1 x IEC 60320/C14 (męskie) | ||
Gniazda wyjścia | 8 x IEC 60320/C13 (żeńskie) | ||
Obciążalność całkowita wejściowa | 100 ~ 120V, 50/60Hz, 15A; 220 ~ 240V, 50/60Hz, 10A | ||
Max obciążenie wyjściowe | 100 ~ 120V, 50/60Hz, 10A; 220 ~ 240V, 50/60Hz, 10A | ||
Kontrolki LED | Outlet Power | 8 (pomarańczowa) | |
Remote Access | 8 (zielona) | ||
Link | 1 (zielona) | ||
10/100 Mbps | 1 (pomarańczowa/zielona) | ||
Power | 1 (niebieska) | ||
Current | 1 (czerwona) | ||
Station ID | 2 x 7 segment (żółta) | ||
Złącza | Wejście | 1 x DB-9 (F) | |
Wyjście | 1 x DB-9 (M) | ||
LAN | 1 x RJ-45 | ||
RS-232 | 1 x DB-9 (M) | ||
Safe Shutdown | 8 x 6-pin RJ-11 (F) | ||
Switches | Power | 1 x przycisk | |
Reset | 1 x w połowie ukryty przycisk | ||
Outlet On / Off Remote On / Off | 8 x Przycisk | ||
Sta. ID Display | 1 x przycisk | ||
Zużycie energii (No Load) | 120V; 60Hz; 16W 230V; 50Hz; 16W | ||
Zyżycie energii(Maximum Load) | 120V; 60Hz; 1800W 230V; 50Hz; 2300W | ||
Warunki otoczenia | Temperatura operacyjna: 0-50°C | ||
Obudowa | Metalowa | ||
Waga | 4.2kg | ||
Wymiary ( dł. x szer. x wys. ) | 43.2 x 24.9 x 4.45 cm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.