Dwuportowy przełącznik KVM ATEN CS-1732B z rozbudowaną obsługą audio
Cechy:
Kompatybilne kable połączeniowe:
2L-5301P PS/2 KVM Cable(1.2m) |
2L-5301U USB KVM Cable(1.2m) |
2L-5302P PS/2 KVM Cable(1.8m) |
2L-5302U USB KVM Cable(1.8m) |
2L-5303P PS/2 KVM Cable (3.0m) |
2L-5303U USB KVM Cable(3.0m) |
2L-5305P PS/2 KVM Cable (5.0m) |
2L-5305U USB KVM Cable(5.0m) |
Widok od strony złącz komputerów:
Diagram:
Specyfikacja:
Computer Connections | 2 | ||
Port Selection | OSD; Hotkey; Pushbutton | ||
Connectors | Console Port | Keyboard | 1 x USB Type A Female (Black) |
Video | 1 x HDB-15 Female (Blue) | ||
Mouse | 1 x USB Type A Female (Black) | ||
Speaker | 2 x Mini Stereo Jack Female (Green) | ||
Mic. | 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink) | ||
KVM Port | Keyboard | 2 x SPHD-15 Female (Yellow) | |
Video | |||
Mouse | |||
Speaker | 2 x Mini Stereo Jack Female (Green) | ||
Mic. | 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink) | ||
Firmware upgrade | 1 x 4-conductor 3.5mm Jack (Black) | ||
Power | 1 x DC Jack | ||
USB Hub | 2 x USB Type A Female (White) | ||
Switches | Selected | 2 x Pushbutton | |
LEDs | On Line/ Selected | 2 (Orange) | |
USB Link | 2 (Green) | ||
Emulation | Keyboard / Mouse | PS/2; USB | |
Video | 2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B | ||
Scan Interval | 1-255 seconds (Default: 5 sec.) | ||
Power Consumption | DC5.3V, 3.1W | ||
Environment | Operating Temp. | 0-50°C | |
Storage Temp. | -20-60°C | ||
Humidity | 0-80% RH, Non-condensing | ||
Physical Properties | Housing | Metal | |
Weight | 0.55 kg | ||
Dimensions ( L x W x H ) | 14.00 x 8.70 x 5.50 cm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.