Przełącznik KVM ALTUSEN KH0116 pozwala w podstawowej konfiguracji na obsługę 16 komputerów z jednej konsoli PS/2 (mysz, klawiatura, monitor).
Cechy:
Obejrzyj produkt w prezentacji 3D
Widok z przodu:
Widok tyłu:
Diagram:
Kompatybilne kable:
Kable do podłączenia komputerów poprzez PS/2:
Kable o podwyższonej jakości do podłączenia komputerów poprzez PS/2:
Kable do podłączenia komputerów poprzez USB:
Kable do łączenia kaskadowego:
Specyfikacja:
Computer Connections | Direct | 16 | |
Maximum | 512 (via Daisy Chain) | ||
Port Selection | Hotkey; OSD | ||
Connectors | Console | Keyboard | 1 x Min Din-6 Female (Purple) |
Video | 1 x HDB-15 Female (Blue) | ||
Mouse | 1 x Min Din-6 Female (Green) | ||
KVM Ports | 16 x SPHD-15 Female (Yellow) | ||
Daisy Chain Port | In | 1 x DB-25 Female (Black) | |
Out | 1 x DB-25 Male (Black) | ||
Firmware Upgrade | 1 x RJ-11 Female (Black) | ||
Remote Console | 1 x RJ-45 Female (Black) | ||
Power | 1 x 3 Prong AC Socket | ||
Switches | Reset | 1 x Semi-Recessed Pushbutton | |
Power | 1 x Rocker | ||
F/W Upgrade Recovery | 1 x Slide | ||
Remote Console | 1 x Locking Pushbutton | ||
LEDs | On Line | 16 (Green) | |
Selected | 16 (Orange) | ||
Power | 1 (Blue) | ||
Station ID | 2 x 7 Segment (Orange) | ||
Emulation | Keyboard / Mouse | PS/2 | |
Video | 2048 x 1536; DDC2B | ||
Scan Interval | 1~255 Seconds | ||
I/P Rating | 100~240 V AC; 50/60Hz; 1A | ||
Power Consumption | 8W (Max.) | ||
Environment | Operating Temperature | 0 ~ 50˚C | |
Storage Temperature | -20 ~ 60˚C | ||
Humidity | 0~80% RH, NC | ||
Physical Properties | Housing | Metal | |
Weight | 3.56 kg | ||
Dimensions ( L x W x H ) | 43.70 x 21 .00 x 4.40cm (19" / 1U) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.