Cechy:
Kompatybilne kable połączeniowe:
Kable do podłączenia komputerów poprzez porty USB
2L-5206UP USB KVM Cable(6.0m) | |
2L-5203UP USB KVM Cable(3.0m) | |
2L-5202UP USB KVM Cable(1.8m) |
Kable do podłączenia komputerów poprzez porty PS/2
2L-5206P PS/2 KVM Cable (6.0m) | |
2L-5203P PS/2 KVM Cable (3.0m) | |
2L-5202P PS/2 KVM Cable(1.8m) | |
2L-5201P PS/2 KVM Cable(1.2m) |
Kable do łączenia kaskadowego z przełącznikami KH0116
2L-1705 Daisy Chain Cable(5.0m) | |
2L-1703 Daisy Chain Cable(3.0m) | |
2L-1701 Daisy Chain Cable(1.8m) | |
2L-1700 Daisy Chain Cable(0.6m) |
Diagram:
Widok od tyłu:
Specyfikacja:
Function | KL1116 | ||
---|---|---|---|
Computer Connectors | Direct | 16 | |
Max | 512 (via Daisy Chain) | ||
Port Selection | Push button switches OSD (On Screen Display) Hotkeys | ||
LEDs | On Line | 16 (Green) | |
Selected | 16 (Orange) | ||
Power | 1 (Blue) | ||
Lock | 1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green) | ||
Connectors | CPU Ports | 16 x SPHD-15 Female | |
Daisy Chain | 1 x DB-25 Male | ||
Firmware Upgrade | 1 x RJ-11 | ||
Power | 1 x Full range AC power port | ||
Switches | 1 x Slide (FW Upgrade Recovery) | ||
Scan Interval (OSD Select) | User Specified: 1 - 255 secs. | ||
Keyboard/Mouse Emulation | PS/2 | ||
Video | 15" LCD | 1024 x 768 @ 75Hz; DDC2B | |
17" LCD | 1280 x 1024 @ 75Hz; DDC2B | ||
Power Consumption | 120V 60Hz 24W / 230V 50Hz 24W | ||
Environment | Operating Temperature: 0~50°C | ||
Housing | Metal | ||
Weight | 15" LCD | 16.5kg | |
17" LCD | 17.1kg | ||
Dimensions ( Wx Dx H ) | 44.8 x 68 x 4.2 cm (19" / 1U) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.